Solución Estándar de Conductividad KCl NIST HACH
Instrucciones
Si conoce el N° Parte haga clic en él para seleccionarlo. Si no, puede ir filtrando los productos haciendo clic en los atributos deseados.
Solución estándar de conductividad de cloruro potásico (KCl) HACH con concentraciones de 0,001 M, 0,01 M o 0,1 M, en frascos de 50, 125, 250 o 500 ml.
Amplia variedad de concentraciones y tamaños
Los estándares de conductividad de HACH se ofrecen en diversos tamaños para adaptarse a los requisitos del entorno y los procedimientos estándar de cada usuario.
Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST
Ya sea en el laboratorio o in situ, es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones estándar que se utilizan es muy importante.
Para su uso con la gama de medidores de HACH
La base para obtener mediciones exactas de conductividad es un buen cuidado y calibración de la celda de conductividad.
Embalaje fiable
Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.
Solución Estándar de Conductividad KCl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Característica | 2974226 | LZW9701.99 | LZW9700.99 | 2974249 | LZW9711.99 |
Concentración KCI | 0,001 M | 0,01 M | |||
Concentración µS/cm | 146,9 | 147 | 146,9 | 1413 | |
Exactitud µS/cm | ± 15 | ± 5 | ± 15 | ± 12 | |
Volumen | 50 ml | 125 ml | 250 ml | 500 ml | 125 ml |
Trazable a NIST | Sí | ||||
Vida útil | 24 meses | ||||
Validez una vez abierto | 3 meses | ||||
Almacenamiento | 10 - 25 °C (proteger de la luz) |
Solución Estándar de Conductividad KCl | |||||
---|---|---|---|---|---|
Característica | LZW9710.99 | 2974349 | LZW9721.99 | LZW9720.99 | 2974449 |
Concentración KCI | 0,01 M | 0,1 M | |||
Concentración µS/cm | 1413 | 1412 | 12880 | 12890 | |
Exactitud µS/cm | ± 12 | ± 14 | ± 110 | ± 1289 | |
Volumen | 250 ml | 500 ml | 125 ml | 250 ml | 500 ml |
Trazable a NIST | Sí | ||||
Vida útil | 24 meses | ||||
Validez una vez abierto | 3 meses | ||||
Almacenamiento | 10 - 25 °C (proteger de la luz) |
No hay productos alternativos disponibles.
No hay productos accesorios disponibles.
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.