Columna LC Shim-Pack GIST C18 Shimadzu
Instrucciones
Si conoce el N° Parte haga clic en él para seleccionarlo. Si no, puede ir filtrando los productos haciendo clic en los atributos deseados.
Columna LC Shimadzu Shim-Pack GIST C18 de sílice completamente poroso, de 2, 3 o 5 µm de tamaño de partícula, 10 nm de tamaño de poro, 20, 50, 100, 125, 150 o 250 mm de largo y 2.1, 3, 4 o 4.6 mm de diámetro interno, para HPLC o UHPLC con inercia superior para máxima precisión y gran estabilidad.
La serie de columnas Shim-pack GIST C18 de Shimadzu tiene una inercia superior, lo que mejora la precisión del análisis y aumenta la estabilidad de la columna. Adicionalmente, se puede utilizar para analizar compuestos iónicos fuertes y muestras difíciles de absorber, lo que ayuda a obtener picos simétricos y una alta reproducibilidad.
Además, debido al nuevo gel de sílice, Shim-pack GIST C18 es adecuado para un análisis de pH más amplio (1-10) con un rendimiento constante. Esto permite el uso de una columna a base de sílice en condiciones alcalinas.
La serie de columnas Shim-pack GIST C18 de Shimadzu tiene una inercia superior, lo que mejora la precisión del análisis y aumenta la estabilidad de la columna. Adicionalmente, se puede utilizar para analizar compuestos iónicos fuertes y muestras difíciles de absorber, lo que ayuda a obtener picos simétricos y una alta reproducibilidad.
Además, debido al nuevo gel de sílice, Shim-pack GIST C18 es adecuado para un análisis de pH más amplio (1-10) con un rendimiento constante. Esto permite el uso de una columna a base de sílice en condiciones alcalinas.
Columna LC Shim-Pack GIST C18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | 227-30001-02 | 227-30001-04 | 227-30001-05 | 227-30008-01 | 227-30008-03 | 227-30008-05 | 227-30009-07 |
Tamaño de partícula | 2 µm | 3 µm | |||||
Largo | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 20 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm |
Diámetro interno | 2.1 mm | 3 mm | |||||
Fase | C18 | ||||||
Alta presión | Sí (50 MPa) | Sí (80 MPa) | No | ||||
Tamaño de poro | 10 nm | ||||||
Área de superficie | 350 m2/g | ||||||
Carga de carbono | 14 % | ||||||
Rango de pH | 1 a 10 | ||||||
Designación USP | L1 | ||||||
Cantidad | 1 |
Columna LC Shim-Pack GIST C18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | 227-30010-05 | 227-30011-05 | 227-30011-07 | 227-30016-08 | 227-30017-06 | 227-30017-07 | 227-30017-08 |
Tamaño de partícula | 3 µm | 5 µm | |||||
Largo | 100 mm | 150 mm | 250 mm | 125 mm | 150 mm | 250 mm | |
Diámetro interno | 4 mm | 4.6 mm | 4 mm | 4.6 mm | |||
Fase | C18 | ||||||
Alta presión | No | ||||||
Tamaño de poro | 10 nm | ||||||
Área de superficie | 350 m2/g | ||||||
Carga de carbono | 14 % | ||||||
Rango de pH | 1 a 10 | ||||||
Designación USP | L1 | ||||||
Cantidad | 1 |
No hay productos alternativos disponibles.
No hay productos accesorios disponibles.
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.