Matraz Aforado Blaubrand de Vidrio Clase A Brand
Instrucciones
Si conoce el N° Parte haga clic en él para seleccionarlo. Si no, puede ir filtrando los productos haciendo clic en los atributos deseados.
Matraz Aforado Blaubrand de Boro 3.3 Clase A, DIN EN ISO 1042, calibrado para contener (TC, In), de 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 y 5000 ml, con tapón de vidrio o PP, en caja de 1 o 2 unidades.
Todos los matraces volumétricos BLAUBRAND® se entregan con un número de lote y un certificado de lote incluido en el embalaje original. También están disponibles con certificados individuales o certificado de calibración DAkkS a pedido.
El estricto control estadístico asegura el elevado nivel de calidad. Los matraces aforados son indispensables para preparar disoluciones y soluciones. Salvo indicación los matraces aforados se suministran con tapón de PP, parte superior cuadrada, con punta de goteo. Este tapón reduce notablemente el peligro de rotura en caso de vuelco y evita que el matraz aforado se caiga al rodar por la mesa del laboratorio. Todos los matraces aforados BLAUBRAND® se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje original. Sobre demanda, también se pueden suministrar con certificado individual o certificado de calibrado DAkkS. Con excepción de la versión con cuello ancho, los matraces aforados también se pueden suministrar con certificado individual USP e de lote.
Matraz Aforado Blaubrand de Vidrio Clase A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | 37234 | 37238 | 37243 | 37243x1 | 37245 | 37246 | 37247 | 37247x1 | 37293 | 937247 |
Volumen | 1 ml | 5 ml | 10 ml | 10 ml | 20 ml | 20 ml | 25 ml | 25 ml | 25 ml | 25 ml |
Tapón | NS 29/32 | NS 10/19 | NS 10/19 | NS 10/19 | NS 12/21 | NS 10/19 | NS 10/19 | NS 10/19 | NS 12/21 | NS 10/19 |
Límite de error ± | 0.6 ml | 0.04 ml | 0.04 ml | 0.04 ml | 0.06 ml | 0.04 ml | 0.06 ml | 0.06 ml | 0.06 ml | 0.06 ml |
Material | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 |
Material Tapón | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Clase | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Unidades | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Certificado | Lote | Lote | Lote | Lote | Lote | Lote | Lote | Lote | Lote | Individual |
Matraz Aforado Blaubrand de Vidrio Clase A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | 37248 | 37288 | 37290 | 37290x1 | 37249 | 37260 | 37291 | 37291x1 | 37250 | 37251 |
Volumen nominal | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 50 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml | 200 m | 250 ml |
Tapón | NS 12/21 | NS 14/23 | NS 14/23 | NS 14/23 | NS 12/21 | NS 12/21 | NS 14/23 | NS 14/23 | NS 14/23 | NS 14/23 |
Límite de error ± | 0.06 ml | 0.1 ml | 0.1 ml | 0.1 ml | 0.1 ml | 0.1 ml | 0.1 ml | 0.1 ml | 0.15 ml | 0.15 ml |
Material | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 |
Material Tapón | PP | Vidrio | PP | PP | PP | Vidrio | PP | PP | PP | PP |
Clase | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Unidades | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Certificado | Lote | Lote | Lote | Lote | Lote | Lote | Lote | Lote | Lote | Lote |
Matraz Aforado Blaubrand de Vidrio Clase A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Características | 37252 | 37253 | 37254 | 937254 | 37266 |
Volumen nominal | 500 ml | 1000 ml | 2000 ml | 2000 ml | 5000 ml |
Tapón | NS 19/26 | NS 24/29 | NS 29/32 | NS 29/32 | NS 34/35 |
Límite de error ± | 0.25 ml | 0.4 ml | 0.6 ml | 0.6 ml | 1.2 ml |
Material | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 | Boro 3.3 |
Material Tapón | PP | PP | PP | PP | Vidrio |
Clase | A | A | A | A | A |
Unidades | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Certificado | Lote | Lote | Lote | Individual | Lote |
Folletos: Matraz Aforado Blaubrand de Vidrio Clase A |
---|
Aparatos volumétricos BLAUBRAND® |
Aparatos volumétricos BLAUBRAND® USP |
Información sobre la medición del volumen |
Catálogo: Matraz Aforado Blaubrand de Vidrio Clase A |
---|
Matraces aforados |
Notas de aplicación: Matraz Aforado Blaubrand de Vidrio Clase A |
---|
Are Your Glass Volumetric Instruments Accurate? |
USP Requirements for Volumetric Instruments - How to Work with Different Standards in the Lab |
Monitoring of Measuring Instruments in the Lab (German) |
No hay productos alternativos disponibles.
No hay productos accesorios disponibles.
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.