Titulador Automático Potenciométrico AT1000 HACH
Instrucciones
Si conoce el N° Parte haga clic en él para seleccionarlo. Si no, puede ir filtrando los productos haciendo clic en los atributos deseados.
Valoración automática sin complicaciones
Simplifique las valoraciones complejas con el TitraLab AT1000 de HACH. Desde el primer momento, el AT1000 elimina las interpretaciones por parte del usuario y automatiza los procesos manuales asociados a los sistemas de valoración manual existentes.
El sistema automático le proporciona resultados más fiables sin recurrir a complicados análisis. Para simplificar la configuración y valoración, el AT1000 utiliza kits específicos para las aplicaciones de modo que cualquiera pueda configurar y realizar un test de forma fácil y rápida. Los parámetros de medición dependen del paquete de aplicaciones.
Resultados de valoración fiables
La valoración automática proporciona de forma inmediata resultados exactos y reproducibles, eliminando interpretaciones por parte del usuario.
Los métodos de valoración preprogramados con detección del punto final, eliminan los cálculos manuales facilitando la obtención de resultados sin necesidad de una programación avanzada.
Configuración y valoración simplificadas
Aplicaciones con funciones específicas que eliminan configuraciones complejas de valoración y simplifican el análisis.
Los exclusivos kits de aplicaciones de HACH permiten que cualquier persona pueda rápidamente configurar y realizar tests.
Contenido de la caja
Titulador Titralab AT1000, fuente de alimentación, soporte de tubo de 4 posiciones, tubo de almacenamiento de electrodos y manual de usuario básico. Los paquetes de aplicaciones y reactivos se venden por separado.
Titulador Automático Potenciométrico AT1000 | ||||
---|---|---|---|---|
Características | AT1222.97 | AT1102.97 | AT1112.97 | AT1122.97 |
Adición automática de reactivo | Bombas peristálticas integradas para adición de reactivos | |||
Almacenamiento de datos | Fecha, hora, ID de los operadores, ID de las muestras. Últimas 100 muestras, CC y análisis de blanco, últimas 10 calibraciones | |||
Aplicaciones | 10 | 5 | ||
Bombas | 2 | 0 | 1 | 2 |
Bureta: resolución de motor | 20 000 pasos con tecnología electrónica de pasos µ (128 pasos µ/paso) | |||
Bureta: volúmenes disponibles: | 2,5/5/10/25 mL, ISO8655-3 | |||
Buretas para valoración: | 2 | 1 | ||
Calibración | Reactivo titulante y electrodo (hasta 5 tampones en modo automático, fijos y definidos por el usuario) | |||
Categoría de instalación | Categoría II | |||
Certificaciones | Seguridad: IEC/EN 61010-1; compatibilidad electromagnética: IEC/EN 61326-1 | |||
Condiciones de almacenamiento | -5 - 40 °C | |||
Condiciones de operación | 15 - 35 °C (59 - 95 °F), 20 - 80 % de HR, sin condensación | |||
Curvas de calibración en display | Curvas de valoración directas y su derivada, curva de calibración de electrodos | |||
Electrodo | INTELLICAL (Plug & Play" digital), analógico, fotocolorimétrico. 2 entradas disponibles" | |||
Grado de contaminación | 2 | |||
Humedad de operación | 20 - 80 % (sin condensación) | |||
Idiomas interfaz de usuario | Inglés, alemán, francés, italiano y español | |||
Interfaz de operación | Teclado blando (silicona) | |||
Intervalos/alertas/recordatorios de Calibración | Sí, periodo definido por el usuario | |||
Material | PP Latene, silicona, vidrio endurecido, POM, acero inoxidable | |||
Método de medición | Potenciométrico (cero y corriente impuesta), amperométrico, colorimétrico | |||
Modos de valoración: | Muestra, blanco, muestra con blanco, muestra de control, muestra de control con blanco | |||
Paquetes de aplicaciones requeridos: | AP0005.AT1222: pH, alcalinidad y dureza en agua/ AP0011.AT1222: pH, acidez total, SO2 libre y total en vino | IAP0001.AT1102: pH y alcalinidad en agua // AP0006.AT1102: ácidos volátiles y alcalinidad (biogases) // AP0008.AT1102: pH y acidez total en vinos y zumos // AP0015.AT1102: TAN // AP0016.AT1102: TBN | AP0003.AT1112: dureza Ca y Mg en agua // AP0010.AT1112: sal en alimentos | AP0007.AT1122: cloro libre y total, dióxido de cloro, sulfito (AutoCAT) // AP0012.AT1122: SO2 libre y total en vino |
Parámetro | mV/pH, conductividad, temperatura (°C o °F) | |||
Peso | 4 kg | |||
Procedimientos integrados | Purga de las burbujas del tubo, cebado de reactivos, sustitución de la bureta y de la bomba | |||
Protección por contraseña | Sí, definido por el usuario | |||
Rango de temperatura de operación | 15 - 35 °C (59 - 95 °F) | |||
Registrador de datos | En dispositivo USB, tipo CSV, compatible con Excel | |||
Requisitos de alimentación | 50/60 Hz, 100/240 V CA | |||
Resolución | Conductividad: ±0,5% de lectura mV/pH: ±0,1 mV / ±0,001 pH Temperatura: ±0,3 °C | |||
Salida | Conexión para electrodo (x2), USB (x2), serie (x1), Ethernet (x1) | |||
Soporte de muestra | Agitador magnético integrado, vasos de valoración de hasta 250 ml | |||
Pantalla | 5,7"; gráfica a color; VGA | |||
Tipo de valoración | Potenciométrico (cero y corriente impuesta), amperométrico, colorimétrico | |||
Volúmenes de vasos de precipitado aceptados | Vasos de valoración específicos del sistema: polipropileno, 50 mL y 150 mL con clips | |||
Compatible con vasos de valoración genéricos: hasta 250 mL de vidrio de forma baja |
Guías: Titulador Automático Potenciométrico AT1000 |
---|
GUÍA RÁPIDA PARA LABORATORIO |
Métodos/Procedimientos: Titulador Automático Potenciométrico AT1000 |
---|
pH Alkalinity of water, Based on ISO standard 9963-1:1994 |
Manuales: Titulador Automático Potenciométrico AT1000 |
---|
Manual de usuario: Estaciones de trabajo TitraLab AT1000 Series |
Notas aplicación: Titulador Automático Potenciométrico AT1000 | |
---|---|
Control del cloro en agua turbia de torres de refrigeración con el valorador Hach AT1000 y el analizador CL17 | |
Valoración cuantitativa: Teoría y práctica |
Folleto: Titulador Automático Potenciométrico AT1000 |
---|
CONCEPTOS BÁSICOS DE VALORACIÓN: ¿Todavía mide de forma manual? |
Software: Titulador Automático Potenciométrico AT1000 |
---|
AT1222 Software update |
TM1000 Update Installed Version |
AT1102 Software update |
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.